北京交通大学2018年复试分数线-雷哥考研
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 是否全日制 | 复试分数线 | ||
总分 | 满分等于100 | 满分大于100 | |||||
001 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 是 | 320 | 34 | 51 |
001 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 是 | 330 | 34 | 51 |
001 | 电子信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 330 | 34 | 51 |
001 | 电子信息工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 是 | 340 | 34 | 51 |
001 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 是 | 300 | 34 | 51 |
001 | 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 否 | 300 | 34 | 51 |
001 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 是 | 300 | 34 | 51 |
001 | 电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 否 | 300 | 34 | 51 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 是 | 342 | 34 | 51 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 300 | 34 | 51 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 是 | 342 | 34 | 51 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 083500 | 软件工程 | 是 | 300 | 34 | 51 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 是 | 307 | 34 | 51 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 是 | 315 | 34 | 51 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 是 | 298 | 34 | 51 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 否 | 298 | 34 | 51 |
002 | 计算机与信息技术学院 | 085212 | 软件工程 | 否 | 260 | 34 | 51 |
003 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 是 | 337 | 44 | 66 |
003 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 是 | 351 | 44 | 66 |
003 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 是 | 330 | 44 | 66 |
003 | 经济管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 是 | 335 | 44 | 66 |
003 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 是 | 330 | 44 | 66 |
003 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | 是 | 354 | 44 | 66 |
003 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | 是 | 330 | 44 | 66 |
003 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | 是 | 216 | 42 | 84 |
003 | 经济管理学院 | 025700 | 审计 | 否 | 216 | 42 | 84 |
003 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 是 | 347 | 34 | 51 |
003 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程 | 是 | 347 | 34 | 51 |
003 | 经济管理学院 | 1201Z1 | 管理科学 | 是 | 330 | 44 | 66 |
003 | 经济管理学院 | 1201Z2 | 物流管理与工程 | 是 | 347 | 44 | 66 |
003 | 经济管理学院 | 1201Z3 | 信息管理 | 是 | 345 | 44 | 66 |
003 | 经济管理学院 | 1201Z4 | 工程与项目管理 | 是 | 346 | 44 | 66 |
003 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 是 | 360 | 44 | 66 |
003 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 是 | 353 | 44 | 66 |
003 | 经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 是 | 330 | 44 | 66 |
003 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 是 | 341 | 44 | 66 |
003 | 经济管理学院 | 120400 | 公共管理 | 是 | 345 | 44 | 66 |
003 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 是 | 165 | 42 | 84 |
003 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 否 | 165 | 42 | 84 |
003 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 是 | 230 | 42 | 84 |
003 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 否 | 230 | 42 | 84 |
003 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | 是 | 165 | 42 | 84 |
003 | 经济管理学院 | 125600 | 工程管理 | 否 | 165 | 42 | 84 |
004 | 交通运输学院 | 071100 | 系统科学 | 是 | 318 | 38 | 57 |
004 | 交通运输学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 309 | 34 | 51 |
004 | 交通运输学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 是 | 335 | 34 | 51 |
004 | 交通运输学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 是 | 315 | 34 | 51 |
004 | 交通运输学院 | 085222 | 交通运输工程 | 是 | 280 | 34 | 51 |
004 | 交通运输学院 | 085222 | 交通运输工程 | 否 | 280 | 34 | 51 |
004 | 交通运输学院 | 085240 | 物流工程 | 是 | 305 | 34 | 51 |
004 | 交通运输学院 | 1201Z5 | 电子商务 | 是 | 330 | 44 | 66 |
005 | 土木建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 是 | 260 | 34 | 51 |
005 | 土木建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 是 | 308 | 34 | 51 |
005 | 土木建筑工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 是 | 296 | 34 | 51 |
005 | 土木建筑工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 是 | 312 | 34 | 51 |
005 | 土木建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 是 | 260 | 34 | 51 |
005 | 土木建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 否 | 260 | 34 | 51 |
005 | 土木建筑工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 是 | 260 | 34 | 51 |
005 | 土木建筑工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 否 | 260 | 34 | 51 |
005 | 土木建筑工程学院 | 085229 | 环境工程 | 是 | 260 | 34 | 51 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 是 | 311 | 34 | 51 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 是 | 321 | 34 | 51 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 是 | 317 | 34 | 51 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 是 | 324 | 34 | 51 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 0802Z1 | 工业工程 | 是 | 260 | 34 | 51 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 是 | 272 | 34 | 51 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080702 | 热能工程 | 是 | 255 | 34 | 51 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 是 | 302 | 34 | 51 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 是 | 300 | 34 | 51 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 085201 | 机械工程 | 是 | 304 | 34 | 51 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 085201 | 机械工程 | 否 | 304 | 34 | 51 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 085234 | 车辆工程 | 是 | 265 | 34 | 51 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 085234 | 车辆工程 | 否 | 265 | 34 | 51 |
006 | 机械与电子控制工程学院 | 085236 | 工业工程 | 是 | 280 | 34 | 51 |
007 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 是 | 346 | 34 | 51 |
007 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 是 | 320 | 34 | 51 |
007 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 否 | 320 | 34 | 51 |
008 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 是 | 290 | 38 | 57 |
008 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 是 | 290 | 38 | 57 |
008 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 是 | 290 | 38 | 57 |
008 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 是 | 320 | 38 | 57 |
008 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 是 | 310 | 38 | 57 |
008 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 是 | 280 | 38 | 57 |
008 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 是 | 295 | 38 | 57 |
008 | 理学院 | 071101 | 系统理论 | 是 | 290 | 38 | 57 |
008 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 是 | 335 | 38 | 57 |
008 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 是 | 300 | 34 | 51 |
008 | 理学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 是 | 260 | 34 | 51 |
008 | 理学院 | 085202 | 光学工程 | 是 | 265 | 34 | 51 |
008 | 理学院 | 085216 | 化学工程 | 是 | 260 | 34 | 51 |
009 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 是 | 305 | 政治50、外语 40 | 85 |
009 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 是 | 305 | 政治50、外语 40 | 85 |
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 是 | 365 | 政治55、外语 48 | 110 |
010 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 是 | 325 | 34 | 51 |
010 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 是 | 265 | 34 | 51 |
010 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 否 | 265 | 34 | 51 |
011 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 是 | 310 | 政治34、英语 50 | 90 |
011 | 建筑与艺术学院 | 083300 | 城乡规划学 | 是 | 352 | 政治34、英语 50 | 90 |
011 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 是 | 310 | 政治34、英语 50 | 90 |
011 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 否 | 310 | 政治34、英语 50 | 90 |
011 | 建筑与艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 是 | 300 | 34 | 90 |
011 | 建筑与艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 否 | 300 | 34 | 90 |
011 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 是 | 335 | 36 | 90 |
011 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 是 | 335 | 36 | 90 |
011 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 是 | 356 | 36 | 90 |
012 | 语言与传播学院 | 050200 | 外国语言文学 | 是 | 345 | 55 | 83 |
012 | 语言与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 是 | 345 | 55 | 83 |
012 | 语言与传播学院 | 055101 | 英语笔译 | 是 | 345 | 55 | 83 |
013 | 法学院 | 030100 | 法学 | 是 | 330 | 42 | 63 |
013 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 是 | 315 | 42 | 63 |
013 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 否 | 315 | 42 | 63 |
以上就是“北京交通大学2018年复试分数线-雷哥考研”的所有内容,希望能帮到正在考研的你。我们提供专业的考研英语、考研数学、考研政治等考研公共课全程班辅导服务。如果你有需要的话,可以联系我们的客服:微信lgdc88888。当然如果你在考研当中遇见考研的问题,也可以咨询我们的客服小姐姐哟。
网友评论 (评论数:0)
游客