2019年武汉大学考研复试分数线(二)-雷哥考研
2019年武汉大学考研复试分数线是多少?21考研小伙伴通过查看往年复试分数线能大致了解这个学校的考研难度,雷哥考研给大家整理了2019年武汉大学考研复试分数线,希望能帮助到大家。
第一临床学院 | 学术学位 | 临床医学 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | 027-88041911-88884 | ||
口腔医学 | 55 | 60 | 190 | - | 320 | |||||
生物医学工程(含非全日制) | 50 | 50 | 170 | - | 300 | |||||
药剂学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||||
护理学 | 60 | 60 | 210 | - | 340 | |||||
专业学位 | 临床医学 | 50 | 55 | 180 | - | 315 | ||||
口腔医学 | 55 | 60 | 200 | - | 320 | |||||
护理(非全日制) | 50 | 45 | 165 | - | 295 | |||||
第二临床学院 | 学术学位 | 临床医学 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | 027-67812829 | ||
临床药学 | 50 | 50 | 180 | - | 350 | |||||
口腔医学 | 50 | 50 | 180 | - | 320 | |||||
生物医学工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
专业学位 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | - | 315 | ||||
口腔医学 | 50 | 50 | 180 | - | 325 | |||||
护理(非全日制) | 50 | 45 | 170 | - | 295 | |||||
口腔医学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 60 | 195 | - | 320 | 027-87686105 | ||
专业学位 | 口腔医学 | 55 | 60 | 200 | - | 335 | ||||
健康学院 | 学术学位 | 公共卫生与预防医学 | 50 | 50 | 190 | - | 320 | 027-68758747(全日制) 027-68758908(非全日制) | ||
护理学 | 60 | 60 | 210 | - | 340 | |||||
专业学位(含非全日制) | 各专业 | 50 | 45 | 165 | - | 295 | ||||
药学院 | 学术学位 | 药学(理学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 027-68759996 | ||
药学(医学) | 55 | 55 | 180 | - | 360 | |||||
专业学位(含非全日制) | 各专业 | 50 | 45 | 180 | - | 300 | ||||
发展研究院 | 理论经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||||
应用经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||||
卫星导航定位技术研究中心 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 027-68778595 | |||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 50 | 80 | 85 | 350 | 027-68778525 | ||
专业学位 | 各专业 | 55 | 50 | 75 | 85 | 330 | ||||
国际问题研究院 | 027-68756726 | |||||||||
中国传统文化研究中心 | 中国史 | 60 | 50 | 190 | - | 320 | 027-68753821 | |||
中国哲学 | 60 | 45 | 90 | 90 | 360 | |||||
中国古代文学 | 60 | 55 | 110 | 110 | 365 | |||||
中国中部发展研究院 | 各专业 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | 027-68763768 | |||
中国边界与海洋研究院 | 027-68756726 | |||||||||
质量发展战略研究院 | 宏观质量管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 027-68756646 | |||
国家文化创新研究中心 | 027-68766957 | |||||||||
中国南极测绘研究中心 | 各专业 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | 027-68778030 | |||
高等研究院 | 物理学、材料科学与工程 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | 027-68758199 | |||
化学、生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||||
医学研究院 | 生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 027-68750006 | |||
基础医学 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | |||||
党内法规研究中心 | 所有专业 | 60 | 45 | 100 | 100 | 360 | 027-87376720 | |||
工业科学研究院 | 学术学位 | 物理学、电子科学与技术 | 55 | 55 | 90 | 120 | 335 | 68772638 | ||
机械工程、材料工程、动力工程及工程热物理 | 55 | 55 | 90 | 120 | 360 | |||||
专业学位 | 机械工程 | 55 | 60 | 90 | 100 | 360 | ||||
董辅礽经济社会发展研究院 | 健康经济学 | 55 | 55 | 100 | 110 | 380 | 027-68755887-811 010-63342950 | |||
单独考试 | 信息资源管理 | 单科最低40 | 260 | |||||||
金融学 | 260 | |||||||||
行政管理 | 305 | |||||||||
公共经济学 | 280 | |||||||||
强军计划 | 各专业 | 单科最低50 | 245 |
备注:1.所有类别、学科专业的复试分数线均不得低于国家线。若低于国家线,则调整至国家线。
2. “少数民族高层次骨干人才计划”和“退役大学生士兵计划”分数线待国家线公布后另行公告。
以上就是“2019年武汉大学考研复试分数线(二)”的所有内容,希望能帮到正在考研的你。我们提供专业的考研英语、考研数学、考研政治等考研公共课全程班辅导服务。如果你有需要的话,可以联系我们的客服:微信lgdc88888。当然如果你在考研当中遇见考研的问题,也可以咨询我们的客服小姐姐哟。
网友评论 (评论数:0)
游客