2019年武汉大学硕士研究生复试分数线一雷哥考研
2019年武汉大学考研复试分数线是多少?21考研小伙伴通过查看往年复试分数线能大致了解这个学校的考研难度,雷哥考研给大家整理了2019年武汉大学考研复试分数线,希望能帮助到大家。
2019年武汉大学硕士研究生复试分数基本要求
根据教育部有关文件精神,结合我校报考情况,经校研究生招生领导小组研究决定, 2019 年硕士研究生入学考试复试分数基本要求如下:
武汉大学2019年硕士招生考试复试基本分数线及相关说明
| 学院 | 学科或专业(领域) | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 联系电话 | 备 注 | |
| 外国语言文学学院 | 学术学位 | 英语语言文学、法语语言文学 | 60 | 60 | 105 | 105 | 380 | 027-68754143 | |
| 俄语语言文学 | 60 | 50 | 105 | 105 | 340 | ||||
| 德语语言文学 | 65 | 65 | 105 | 105 | 385 | ||||
| 日语语言文学 | 60 | 55 | 100 | 100 | 350 | ||||
| 外国语言学及应用语言学 | 65 | 65 | 105 | 105 | 380 | ||||
| 翻译学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | ||||
| 专业学位 | 各专业 | 60 | 60 | 105 | 105 | 395 | |||
| 新闻与传播学院 | 学术学位 | 新闻学、传播学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 027-68752684 | |
| 广播电视艺术理论(艺术类、含非全日制) | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | ||||
| 专业学位 | 新闻与传播硕士(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
| 信息管理学院 | 学术学位 | 图书馆学、档案学、信息资源管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 375 | 027-68754939 | |
| 管理科学与工程、电子商务、情报学、数据科学 | 60 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||||
| 出版发行学 | 60 | 65 | 90 | 90 | 390 | ||||
| 保密管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||||
| 专业学位 | 图书情报(含非全日制) | 110 | 60 | — | — | 210 | |||
| 出版(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | ||||
| 经济与管理学院 | 学术学位 | 理论经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | 027-68753847(学硕) 027-68755136(MBA/EMBA) 027-68755129(其它专业学位) | |
| 应用经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | ||||
| 管理科学与工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | ||||
| 工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||||
| 专业学位 | 金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |||
| 工商管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 175 | ||||
| 会计(非全日制) | 100 | 45 | - | - | 185 | ||||
| 工程管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 165 | ||||
| 法学院 | 学术学位 | 法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | 027-68753628/68752912 | |
| 专业学位 | 法律(非法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |||
| 法律(法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | ||||
| 文学院 | 学术学位 | 文艺学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、写作学、中国古典文献学 | 60 | 60 | 120 | 120 | 380 | 027-68756082 | |
| 语言学及应用语言学、汉语言文字学、对外汉语教学 | 60 | 60 | 120 | 120 | 390 | ||||
| 专业学位 | 汉语国际教育(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |||
| 历史学院 | 学术学位 | 中国史 | 60 | 45 | 200 | - | 335 | 027-68753810 | |
| 世界史 | 60 | 60 | 200 | - | 340 | ||||
| 考古学 | 55 | 45 | 180 | - | 310 | ||||
| 专业学位 | 文物与博物馆 | 55 | 45 | 180 | - | 310 | |||
| 哲学学院 | 哲学 | 55 | 50 | 90 | 90 | 360 | 027-68753566 | ||
| 心理学 | 60 | 60 | 200 | - | 375 | ||||
| 艺术学院 | 学术学位 | 戏剧与影视学 | 55 | 50 | 100 | 100 | 360 | 027-68752387 | |
| 专业学位 | 艺术(含非全日制) | 55 | 50 | 90 | 90 | 365 | |||
| 政治与公共管理学院 | 学术学位 | 政治学理论、中外政治制度 | 55 | 55 | 105 | 105 | 370 | 027-68754263(学硕) 027-68754460(专硕) | |
| 国际关系 | 55 | 50 | 105 | 105 | 355 | ||||
| 国际政治 | 55 | 55 | 105 | 105 | 355 | ||||
| 社会医学与卫生事业管理 | 55 | 45 | 105 | 105 | 345 | ||||
| 行政管理、土地资源管理 | 60 | 60 | 110 | 110 | 390 | ||||
| 公共经济管理、社会保障 | 60 | 60 | 110 | 110 | 370 | ||||
| 专业学位 | 公共管理(非全日制) | 120 | 55 | — | — | 200 | |||
| 教育科学研究院 | 各专业(含非全日制) | 55 | 45 | 210 | - | 340 | 027-68772118 | ||
| 社会学系 | 学术学位 | 各专业 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 027-68753860 | |
| 专业学位 | 社会工作(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 325 | |||
| 马克思主义学院 | 发展与教育心理学 | 60 | 55 | 200 | - | 365 | 027-68752507 | ||
| 其它专业 | 60 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||||
| 数学与统计学院 | 学术学位 | 各专业 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | 027-68754907 | |
| 专业学位 | 应用统计 | 55 | 65 | 90 | 90 | 370 | |||
| 物理科学与技术学院 | 学术学位 | 医学物理 | 50 | 45 | 75 | 75 | 340 | ||
| 其它专业 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | 027-68752979 | |||
| 专业学位 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | ||||
| 化学与分子科学学院 | 学术学位 | 无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理、化学生物学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | 027-68752469 | |
| 材料物理与化学、材料学、纳米科学与技术、化学工艺、应用化学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||||
| 专业学位 | 化学工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||
| 生命科学学院 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 027-68756695 | ||
| 资源与环境科学学院 | 学术学位 | 人文地理学、自然地理学、资源环境监测与规划、地图学与地理信息系统 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027- 68778676 | |
| 地图制图学与地理信息工程 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||||
| 环境科学、环境工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 320 | ||||
| 土地资源管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||||
| 专业学位 (含非全日制) | 测绘工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 370 | |||
| 环境工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 | ||||
| 水利水电学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 60 | 100 | 90 | 355 | 027-68772339 | |
| 专业学位 | 水利工程(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 85 | 300 | |||
| 工程管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 165 | ||||
| 电气与自动化学院 | 学术学位 | 电气工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027-68776981 | |
| 专业学位 | 电气工程(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||
| 动力与机械学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | 027-68772271 | |
| 专业学位 | 工程管理(非全日制) | 110 | 50 | - | - | 170 | |||
| 其它专业(含非全日制) | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | ||||
| 城市设计学院 | 学术学位 | 城乡规划学 | 60 | 55 | 100 | 100 | 380 | 027-87056367 | |
| 建筑学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||||
| 数字化设计与仿真 | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 | ||||
| 设计学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | ||||
| 专业学位(含非全日制) | 城市规划、建筑学 | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 | |||
| 工业设计工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||||
| 土木建筑工程学院 | 学术学位 | 固体力学、工程力学 | 55 | 45 | 80 | 90 | 325 | 027- 68776173 | |
| 土木工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 345 | ||||
| 专业学位 | 建筑与土木工程(含非全日制) | 55 | 50 | 80 | 90 | 330 | |||
| 工程管理(非全日制) | 110 | 50 | - | - | 180 | ||||
| 计算机学院 
 | 学术学位 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 380 | 027-68775536 
 | |
| 软件工程、通信与信息系统、模式识别与智能系统 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | ||||
| 专业学位 | 计算机技术(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | |||
| 软件工程(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||||
| 电子与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 385 | ||||
| 电子信息学院 | 学术学位 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 395 | 027-68778464 | |
| 无线电物理、仪器科学与技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||||
| 电路与系统、电磁场与微波技术、物理电子学、光学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||||
| 空间物理学、空间探测与信息处理技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | ||||
| 专业学位 | 电子与通信工程(含非全日制) | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | |||
| 遥感信息工程学院 | 学术学位 | 摄影测量与遥感、模式识别与智能系统、地图学与地理信息系统 | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | 027-68778202 | |
| 专业学位 | 测绘工程(含非全日制) | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | |||
| 测绘学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 027-68778331 | |
| 专业学位 | 测绘工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||
| 印刷与包装系 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 45 | 95 | 95 | 340 | 027-68778435 | |
| 专业学位 | 各专业(含非全日制) | 55 | 45 | 85 | 95 | 340 | |||
| 国家网络安全学院 | 各专业 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | |||
| 基础医学院 | 基础医学 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | 027-68759310 | ||
| 生物学、药理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||||
| 生物医学工程 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | ||||
以上就是“2019年武汉大学考研复试分数线(二)”的所有内容,希望能帮到正在考研的你。我们提供专业的考研英语、考研数学、考研政治等考研公共课全程班辅导服务。如果你有需要的话,可以联系我们的客服:微信lgdc88888。当然如果你在考研当中遇见考研的问题,也可以咨询我们的客服小姐姐哟。
 
                                     
                             
                             
                                     
                             
                                     
                             
                                     
                             
                                     
                             
                                     
                             
                
 
         预约成功!
预约成功!
             
                 
         luca
luca 
                                                     收藏
                                            
                                
                            收藏 报错
报错 
             
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
                
网友评论 (评论数:0)
游客