湖南大学 2020 年硕士研究生招生学科、专业目录是怎么样的?雷哥考研告诉你
通过湖南大学2020年硕士研究生招生学科跟专业目录,可以查到湖南大学考研有哪些专业以及每个专业招生人数跟专业考试科目。雷哥单词给大家整理了湖南大学 2020 年硕士研究生招生学科、专业目录,详情如下。
学科专业代码、名称 及研究方向 | 学习方式 及招生人数 |
考试科目代码及名称 |
备注 |
001 土木工程学院 | |||
081400 土木工程 01 结构工程 02 桥梁与隧道工程 03 岩土工程 04 防灾减灾工程及防护工程 05 市政工程 06 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 33 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④801 结构力学(01-04 方向选)、802 流 体力学(05-06 方向选)、812 材料力学(03 方向选) | |
备注:03 方向可在 801 结构力学、812 材 | |||
料力学考试科目中任选一 | |||
复试专业课 | |||
F0101 混凝土结构、F0102 钢结构(01、04 方向任选一);F0103 桥梁工程(02 方向选);F0104 土力学及地基基础(03 方向选); F0105 给水排水管道工程、F0106 水质净化工程(05 方向任选一);F0107 建筑环境学(06 方向选) | |||
082300 交通运输工程 01 道路与铁道工程 02 交通运输规划与管理 | 全日制 4 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④808 土力学(01 方向选)、803 交通工程学(02 方向选) 复试专业课 | |
F0108 路基路面工程(01 方向选);F0109 交通规划原理(02 方向选) | |||
085900 土木水利 01 结构工程 02 桥梁与隧道工程 03 岩土工程 04 防灾减灾工程及防护工程 05 市政工程 06 供热、供燃气、通风及空调工程 07 道路与铁道工程 08 交通运输规划与管理 | 全日制 58 人非全日制 15 人 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④801 结构力学(01-04 方向选);812 材料力学(03 方向选);802 流体力学(05-06 方向选);808 土力学(07 方向选);803 交通工程学(08 方向选) 备注:03 方向可在 801 结构力学、812 材 | |
料力学考试科目中任选一 | |||
复试专业课 | |||
F0101 混凝土结构、F0102 钢结构任选一 (01、04 方向任选一);F0103 桥梁工程 (02 方向选);F0104 土力学及地基基础 (03 方向选); F0105 给水排水管道工程、F0106 水质净化工程(05 方向任选一); |
学科专业代码、名称 及研究方向 | 学习方式 及招生人数 |
考试科目代码及名称 | 备注 |
F0107 建筑环境学(06 方向选);F0108 路基路面工程(07 方向选);F0109 交通规划原理(08 方向选) | |||
125600 工程管理 | 非全日制 | ①199 管理类联考综合能力 | |
01 工程管理 | 15 人 | ②204 英语二 | |
③无 | |||
④无 | |||
复试专业课 | |||
F0110 工程经济与决策 | |||
002 机械与运载工程学院 | |||
080100 力学 01 固体力学 02 工程力学 03 一般力学与力学基础 04 流体力学 | 全日制 10 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 以下可任选一组: ③301 数学一④812 材料力学、805 机械原理、801 结构力学、802 流体力学任选一; ③610 数学分析④813 高等代数复试专业课 F0201 理论力学 | 欢迎土木、机械、材料、航空、数学等考生报考 |
080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 02 机械电子工程 03 机械设计及理论 04 车辆工程 05 工业工程 06 动力机械 07 工程热科学 |
全日制 30 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 以下可任选一组: ③301 数学一④805 机械原理、812 材料力学、806 工程热力学、809 生产管理学 任选一; ③610 数学分析④813 高等代数复试专业课 F0202 汽车理论、F0203 控制工程基础、F0204 机械制造技术基础、F0205 计算机辅助设计、F0206 基础工业工程、F0207 热工测试技术任选一 | 欢迎数学、工程力学、电气电信、计算机、材料、管理类等考生报考 |
085500 机械 01 机械工程 02 车辆工程 | 全日制 76 人非全日制 |
①101 思想政治理论 ②204 英语二 | 其中03 智能 制造方向只招全日制 |
03 智能制造 | 45 人 | ③302 数学二 | |
④805 机械原理、807 机械设计基础、812 |
欢迎数学、 | ||
材料力学(01、02 方向任选一);809 生 | 工程力学、 | ||
产管理学(03 方向选) | 电气、电信、 计算机、材 |
学科专业代码、名称 及研究方向 | 学习方式 及招生人数 |
考试科目代码及名称 | 备注 |
085800 能源动力 01 能源动力 |
全日制 15 人 | 复试专业课 F0202 汽车理论、F0203 控制工程基础、F0204 机械制造技术基础、F0205 计算机辅助设计(01、02 方向任选一);F0206 基础工业工程(03 方向选) | 料等考生报考 |
①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④806 工程热力学、805 机械原理、807 机械设计基础、812 材料力学任选一 复试专业课 F0207 热工测试技术 | 欢迎建环、机械、工程力学、安全工程、化学化工、物理、流体力学、电气信息等考生报考 | ||
003 环境科学与工程学院 | |||
083000 环境科学与工程 01 环境工程(环境系统分析、水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物资源化) 02 环境科学(生态恢复、环境毒理、环境生物、环境信息系统、环境分析化学) | 全日制 14人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④811 环境毒理学与环境工程微生物综合考试 复试专业课 F0301 环境化学 | 环境毒理学和环境工程微生物学各占50% |
085700 资源与环境 01 环境工程(环境系统分析、水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物资源化) |
全日制 38人 |
①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④811 环境毒理学与环境工程微生物综合考试 复试专业课 F0301 环境化学 |
环境毒理学和环境工程微生物学各占50% |
学科专业代码、名称 及研究方向 | 学习方式 及招生人数 |
考试科目代码及名称 | 备注 |
004 建筑学院 |
授予工学硕士学位
授予工学硕士学位
其中06方向只招非全日制
授予建筑学专业学位
其中07 方向只招非全日制 | ||
081300 建筑学 01 建筑设计及其理论 02 建筑历史与理论 03 建筑技术科学 04 城市设计及其理论 05 建筑与环境设计 | 全日制 5 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③355 建筑学基础 ④501 建筑设计 注:建筑设计科目考试放在第三天进行, 时间为 6 小时(含半小时用餐时间,中途不离开考场);请考生自备绘图工具、1 号图板和 1 号绘图纸及午餐。 复试专业课 F0401 设计理论及规范 ;F0403 建筑历史与理论(02 方向选);F0404 建筑技术理论(03 方向选) | |
083300 城乡规划学 01 丘陵地区城市规划与设计 02 可持续城市设计及理论 03 住区规划与社区营造 04 城乡生态规划方法与技术 05 区域发展与城市空间形态研究 06 历史城镇街区与村落保护规划 |
全日制 5 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③356 城市规划基础 ④502 城市规划设计(6 小时) 注:城市规划设计科目考试放在第三天进行,时间为 6 小时,8:30-14:30(含半小时用餐时间,中途不离开考场);请考生自备绘图工具、1 号绘图纸和 1 号图板及午餐。 复试专业课 F0402 城市规划设计理论与规范 | |
085100 建筑学 01 建筑设计及其理论 02 建筑历史与理论 03 建筑技术科学 04 城市设计及其理论 05 建筑与环境设计 06 建筑学硕士 | 全日制 28 人非全日制 25 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③355 建筑学基础 ④501 建筑设计 注:建筑设计科目考试放在第三天进行, 时间为 6 小时,8:30-14:30(含半小时用餐时间,中途不离开考场);请考生自备绘图工具、1 号绘图纸和 1 号图板及午餐。 复试专业课 F0401 设计理论及规范 | |
085300 城市规划 01 丘陵地区城市规划与设计 02 可持续城市设计及理论 03 住区规划与社区营造 | 全日制 3 人非全日制 15 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③356 城市规划基础 ④446 城市规划设计 |
学科专业代码、名称 及研究方向 | 学习方式 及招生人数 |
考试科目代码及名称 | 备注 |
04 城乡生态规划方法与技术 05 区域发展与城市空间形态研究 06 历史城镇街区与村落保护规划 07 城市规划 | 注:城市规划设计科目考试时间为 3 小时, 请考生自备绘图工具,包括铅笔、马克笔、比例尺等,不需要绘图纸与图板。 复试专业课 F0402 城市规划设计理论与规范 |
授城市规划专业学位 | |
006 数学与计量经济学院 | |||
070100 数学 01 基础数学 02 计算数学 03 概率论与数理统计 04 应用数学 05 运筹学与控制论 | 全日制 17 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③610 数学分析 ④813 高等代数复试专业课 F0601 专业综合(含复变函数、常微分方程、概率论与数理统计、计算方法) | |
045100 教育 01 学科教学(数学) | 非全日制 15 人 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③333 教育综合 ④859 数学教学论复试专业课 F0602 数学专业基础(含数学分析、线性代数) | |
007 物理与微电子科学学院 | |||
070200 物理学 01 光学 02 凝聚态物理 03 理论物理 04 计算物理 05 能源物理 | 全日制 33人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③701 普通物理 ④814 量子力学复试专业课F0708 光学 | 欢迎物理、材料、化学、生物、 电子类的考生报考 |
080900 电子科学与技术 01 微电子学与固体电子学 02 光电子与光通信技术 03 微波光子技术 04 无线通信 |
全日制 18人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④863 数字与模拟电子技术复试专业课 F0703电子器件 |
欢迎电子信息科学、电气信息科 学、物理学、材料学、计算机科学的 |
学科专业代码、名称 及研究方向 | 学习方式 及招生人数 |
考试科目代码及名称 | 备注 |
085400 电子信息 01集成电路工程 | 全日制 15人 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④863 数字与模拟电子技术 复试专业课 F0703电子器件 | 考生报考 |
008 设计艺术学院 |
欢迎艺术学专业门类下不同学科的考生报考
欢迎计算机、新闻传播、机械工程、车辆工程、自动化、管理学、经济学、心理学、社会学以及其它相关学科的考生跨学科报考。学习年限按照国家规定执行 | ||
130500 设计学 01 设计历史与理论 02 工业设计 03 信息与交互设计 04 视觉传达与媒体设计 | 全日制 3 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③702 设计艺术史论 ④819 专业设计 A 复 试 专 业 课 F0801 专业设计 B 注:参加专业设计 A 考生需自带绘图、绘画工具及 A3 幅面或 8 开绘图绘画纸张。复试考生需掌握各自研究方向的主要设计软件,如犀牛(Rhino)、3DMAX、UG、Photoshop、Illustrator、Flash等软件。 | |
135100 艺术 01 产品设计艺术 02 媒体艺术设计(数字媒体与交互设计) | 全日制 10 人非全日制 20 人 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③336 艺术基础 ④819 专业设计 A 复 试 专 业 课 F0801 专业设计 B 注:参加专业设计 A 考生需自带绘图、绘画工具及 A3 幅面或 8 开绘图绘画纸张。参加专业设计B 考生需掌握各自研究方向的主要设计软件, 如犀牛( Rhino)、3DMAX、UG、Photoshop、Illustrator、Flash 等软件。 | |
009 电气与信息工程学院 |
全日制 15人 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④821 电路一复试专业课 F0902 专业综合一(含电机学、电力系统 稳态分析、电力电子技术基础) | |
080800 电气工程 01 电机与电器 02 电力系统及其自动化 03 高电压与绝缘技术 04 电力电子与电力传动 05 电工理论与新技术 06 电气测量与控制 |
学科专业代码、名称 及研究方向 | 学习方式 及招生人数 |
考试科目代码及名称 | 备注 |
080900 电子科学与技术 01 物理电子学 02 电路与系统 03 电磁场与微波技术 | 全日制 15人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④822 电子技术基础一复试专业课 F0903 信号处理技术一 | |
081100 控制科学与工程 01 控制理论与控制工程 02 检测技术与自动化装置 03 系统工程 04 模式识别与智能系统 05 导航、制导与控制 | 全日制 6人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④823 自动控制原理一复试专业课 F0904 微机原理及应用一 | |
085800 能源动力 01 电气工程 | 全日制 22 人 非全日制 15人 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④826 电路二复试专业课 F0906 专业综合二(含电机学、电力系统 稳态分析、电力电子技术基础) | |
085400 电子信息 01 电子与通讯工程 02 人工智能芯片 03 人工智能与机器人 04 智能控制与系统 05 智能仪器仪表 | 全日制 45 人 非全日制 15人 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④825 电子技术基础二复试专业课 F0907 信号处理技术二(01、02 方向选); F0908 微机原理及应用二(03、04 方向选); F0905 传感器技术二(05 方向选) | |
010 信息科学与工程学院 | |||
081000 信息与通信工程 01 信息与通信系统 02 信号与信息处理 03 无线通信与光通信 04 通信电路与系统 05 网络通信安全 06 新一代通信网络 07 量子信息与通信 | 全日制 20 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④827 通信原理、828 信号与系统任选一复试专业课 F1021 通信专业综合(含数字信号处理 50%、电子线路 30%、上机测试 20%) | |
081200 计算机科学与技术 01 计算机软件及理论 02 计算机系统结构 | 全日制 37 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 |
学科专业代码、名称 及研究方向 | 学习方式 及招生人数 |
考试科目代码及名称 | 备注 |
03 计算机应用技术 | ④866 数据结构、867 计算机系统任选一 | ||
04 高性能计算与云计算 | 复试专业课 | ||
05 计算机网络与物联网 | F1022 计算机专业综合一( 含离散数学 | ||
06 网络空间安全 | 35%、操作系统 35%、上机测试 30%) | ||
07 嵌入式计算 | |||
08 大数据技术 | |||
09 人工智能 | |||
10 生物信息学 | |||
085400 电子信息 01 计算机技术
02 软件工程 |
全日制 52 人非全日制 30 人
全日制 27 人非全日制 20 人 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④829 计算机程序设计复试专业课 F1023 计算机专业综合二:(含数据库系统35%、操作系统 35%、上机测试 30%)(01 方向选); F1024 软件专业综合(: 含数据库系统 35%、软件工程 35%、上机测试 30%)(02 方向选) | |
011 化学化工学院 | |||
070300 化学 01 无机化学 | 全日制 80 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 | |
02 分析化学 03 有机化学 04 物理化学(含化学物理) | ③703 有机化学(理) ④831 物理化学(理) 复试专业课 | ||
05 高分子化学与物理 06 化学生物学 | F1101 化学综合(无机化学和分析化学各 50%) | ||
081700 化学工程与技术 01 化学工程 02 化学工艺 | 全日制 22 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 | |
03 生物化工 04 应用化学 05 工业催化 | ④832 物理化学(工一) 复试专业课 F1102 化工综合(一)(化工原理 70%、 | ||
有机化学(工)30%) |
学科专业代码、名称 及研究方向 | 学习方式 及招生人数 |
考试科目代码及名称 | 备注 |
100700 药学 01 医药新产品新技术 02 药物设计与合成 03 天然产物结构修饰及生物活性研究 | 全日制 7 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③704 有机化学(药) 复试专业课 F1103 药物化学 | |
085600 材料与化工 01 材料与化工 | 全日制 22 人 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④833 物理化学(工二) 复试专业课 F1104 化工综合(二)(化工原理 70%、 有机化学(工)30%) | |
012 外国语与国际教育学院 |
全日制 11 人 | ||
050200 外国语言文学 01 外国语言学及应用语言学 | ①101 思想政治理论 ②240 日语基础、241 德语基础、242 法语基础任选一 ③706 基础英语 ④834 语言学基础复试专业课 F1201 语言理论与分析 | ||
02 英语语言文学(含英语文学和翻译学两个方向) | ①101 思想政治理论 ②240 日语基础、241 德语基础、242 法语基础任选一 ③706 基础英语 ④835 英语语言文学专业基础复试专业课 F1202 文学与翻译理论 | ||
03 日语语言文学 | ①101 思想政治理论 ②243 英语(二外) ③707 基础日语 ④836 日语语言文学专业基础复试专业课 F1203 小论文(日本语言学、日本文学、日本文化方向任选一题) |
学科专业代码、名称 及研究方向 | 学习方式 及招生人数 |
考试科目代码及名称 | 备注 |
045100 教育 01 学科教学(英语) | 全日制 28 人非全日制 30 人 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③333 教育综合 ④837 英语语言文学专业基础二复试专业课 F1204 普通语言学与英语教学法基础 |
欢迎具有扎实的英汉语基础的不同学科背景的学生报考 |
055100 翻译 01 英语笔译 02 英语口译 03 日语笔译 04 日语口译 | 全日制 26 人 | ①101 思想政治理论 ②211 翻译硕士英语(01、02 方向选); 213 翻译硕士日语(03、04 方向选) ③357 英语翻译基础(01、02 方向选); 359 日语翻译基础(03、04 方向选) ④448 汉语写作与百科知识复试专业课 F1205 英语写作与英汉互译(01 方向选); F1206 英语口译基础(02 方向选);F1207 日汉互译(03 方向选);F1208 日语口译基础(04 方向选) | |
013 材料科学与工程学院 |
全日制 12 人 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④838 材料科学基础、832 物理化学(工一)、812 材料力学、814 量子力学任选一复试专业课 F1301 无机化学、F1302 金属学原理、F1303 高分子化学、F1304 热力学、F1305 金属塑性成形原理、F1306 半导体光谱学任选一 |
欢迎化学、物理学、环境科学与工程、工程力学、机械、土建类考生报考 |
080500 材料科学与工程 01 先进材料结构表征与工艺调控 02 先进炭材料及复合材料 03 轻量化材料及成形技术 04 高性能结构与功能陶瓷 05 电子能源新材料 06 纳米光电材料与集成器件 07 材料基因工程 |
学科专业代码、名称 及研究方向 | 学习方式 及招生人数 |
考试科目代码及名称 | 备注 |
085600 材料与化工 01 材料工程 | 全日制 63 人 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④839 材料科学基础二、832 物理化学(工一)、812 材料力学、814 量子力学任选一; 复试专业课 F1301 无机化学、F1302 金属学原理、F1303 高分子化学、F1304 热力学、F1305 金属塑性成形原理、F1306 半导体光谱学任选 一 | 欢迎化学、物理学、环境科学与工程、工程力学、机械、土建类考生报考 |
014 工商管理学院 |
其中 02、03 方向只招非全日制 | ||
120100 管理科学与工程 01 金融工程与风险管理 02 管理统计与计量经济 03 物流工程与供应链管理 04 系统工程与项目管理 05 资源与环境管理 06 管理信息系统与数据挖掘 07 管理工程理论与方法 | 全日制 6 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④824 应用统计基础复试专业课 F1401 运筹学基础、F1404 计量经济学任选一 | |
120200 工商管理 01 战略与创新管理 02 组织行为与人力资源管理 03 市场营销与旅游管理 04 运营管理与电子商务 05 金融管理 06 会计与审计 07 财务管理 |
全日制 12 人 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④849 财务会计学(06、07 方向选) ⑤840 管理学原理(01-05 方向选) 复试专业课 F1403 会计学专业综合(06、07 方向选); F1402 经济学基础(01-05 方向选) | |
125100 工商管理 01 工商管理硕士
02 工商管理硕士
03 高级工商管理硕士 |
全日制 40 人非全日制380 人 非全日制 50 人 |
①199 管理类联考综合能力 ②204 英语二 ③无 ④无 复试专业课 F1406 管理学原理 |
学科专业代码、名称 及研究方向 | 学习方式 及招生人数 |
考试科目代码及名称 | 备注 |
125300 会计 01 会计硕士 | 全日制 5 人非全日制150 人 | ①199 管理类联考综合能力 ②204 英语二 ③无 ④无 | |
复试专业课 F1407 会计学综合 | |||
015 马克思主义学院 | |||
010100 哲学 | 全日制 | ①101 思想政治理论 | |
01 马克思主义哲学 | 5 人 | ②201 英语一 | |
02 科学技术哲学 | ③708 西方哲学史 | ||
④841 马克思主义哲学原理 | |||
复试专业课 | |||
F1501 马克思主义哲学史(01 方向选); | |||
F1502 科学技术概论(02 方向选) | |||
030500 马克思主义理论 |
全日制 |
①101 思想政治理论 | |
01 马克思主义基本原理 | 11 人 | ②201 英语一 | |
02 马克思主义发展史 | ③720 马克思主义发展史 | ||
03 马克思主义中国化研究 | ④842 思想政治教育原理与方法 | ||
04 国外马克思主义研究 | 复试专业课 | ||
05 思想政治教育 | F1503 马克思主义哲学原理(01、02、04 | ||
06 中国近现代史基本问题研究 07 马克思主义文化软实力研究 08 廉政学 09 党的建设 | 方向选);F1504 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(03、05、07、08、09 方向选);F1505 中国近现代史纲要(06 | ||
方向选) | |||
045100 教育 | 全日制 | ①101 思想政治理论 | |
01 学科教学(思政) | 21 人 | ②204 英语二 | |
非全日制 | ③333 教育综合 | ||
20 人 | ④842 思想政治教育原理与方法 | ||
复试专业课 | |||
F1504 毛泽东思想和中国特色社会主义理 | |||
论体系概论 |
学科专业代码、名称 及研究方向 | 学习方式 及招生人数 |
考试科目代码及名称 | 备注 |
016 岳麓书院 | |||
010100 哲学 01 中国哲学 02 外国哲学 03 宗教学 | 全日制 6人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③708 西方哲学史 ④843 中国哲学史 | |
复试专业课 | |||
F1601 中国哲学经典(01 方向选);F1602 西方哲学经典(02 方向选);F1603 宗教学原理(03 方向选) | |||
060200 中国史 01 中国思想文化史 02 中国古代史 03 中国近现代史 04 历史文献学 05 史学理论与方法 06 国学 | 全日制 9 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③722 中国史复试专业课 F1605 中国思想文化史(01 方向选);F1606中国古代史(02 方向选);F1607 中国近现代史(03 方向选);F1608 历史文献学 (04 方向选);F1609 史学理论与方法(05 方向选);F1610 国学基础(06 方向选) | |
065100 文物与博物馆 01 文物与博物馆硕士 |
全日制 6 人 |
①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③348 文博综合 | |
复试专业课 | |||
F1611 文物学与博物馆学 | |||
017 教育科学研究院 | |||
040100 教育学 01 教育学原理 02 课程与教学论 03 教育史 04 比较教育学 05 高等教育学 06 成人教育学 07 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 5 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③721 教育学基础综合复试专业课 F1701教育心理学 | |
120400 公共管理 | 全日制 | ①101 思想政治理论 | |
01 教育经济与管理 | 6 人 | ②201 英语一 | |
③710 管理学原理 | |||
④844 教育学 | |||
复试专业课 | |||
F1702 教育经济学 |
学科专业代码、名称 及研究方向 | 学习方式 及招生人数 |
考试科目代码及名称 | 备注 |
045100 教育 | 全日制 | ①101 思想政治理论 | 教育硕士 |
01 教育管理 | 6 人 | ②204 英语二 | (教育管 |
非全日制 | ③333 教育综合 | 理)报考条 | |
15 人 | ④845 教育管理学 | 件:本科毕 | |
复试专业课 | 业后有 3 年 | ||
F1703 教育学 | 工作经验 | ||
018 金融与统计学院 | |||
020200 应用经济学 | 全日制 | ①101 思想政治理论 | |
01 金融学 | 14 人 | ②201 英语一 | |
02 保险学(含精算) | 以下可任选一组: | ||
03 国民经济学 | ③303 数学三④846 经济学基础(含微观经 | ||
04 数量经济学 | 济学、宏观经济学、计量经济学); | ||
05 金融工程学 | ③610 数学分析④813 高等代数 | ||
③303 数学三④850 统计学基础(03、04 | |||
方向选) | |||
复试专业课 | |||
F1801 金融学综合(含货币金融学、国际 | |||
金融学、商业银行管理学、金融市场学) | |||
(01 方向选);F1802 保险学综合(含保 | |||
险学、利息理论)、F1803 概率论与数理 | |||
统计(02 方向任选一); F1804 国民经 | |||
济学(03 方向选);F1805 计量经济学、 | |||
F1803 概率论与数理统计(04 方向任选一); | |||
F1803 概率论与数理统计(05 方向选) | |||
027000 统计学 01 统计学 |
全日制 6 人 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 以下可任选一组: ③303 数学三④846 经济学基础(含微观经济学、宏观经济学、计量经济学); ③610 数学分析④813 高等代数 ③303 数学三④850 统计学基础复试专业课 F1806计量经济学基础 |
学科专业代码、名称 及研究方向 | 学习方式 及招生人数 |
考试科目代码及名称 | 备注 |
025100 金融 01 金融硕士 | 全日制 42 人非全日制 50 人 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③396 经济类联考综合能力 ④431 金融学综合 | |
复试专业课 | |||
F1807 金融专业基础(宏观经济学、微观 | |||
经济学、计量经济学) | |||
025200 应用统计 01 应用统计硕士 | 全日制 12 人 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③303 数学三 ④432 统计学 | |
复试专业课 | |||
F1805 计量经济学 | |||
025500 保险 01 保险硕士 | 全日制 12 人非全日制 10 人 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③396 经济类联考综合能力 ④435 保险专业基础 | |
复试专业课 | |||
F1809 经济学和利息理论 | |||
019 法学院 | |||
030100 法学 01 理论法学与法史学 02 宪法与行政法学 03 刑法学 04 民商法学 05 诉讼法学 06 经济法学 07 国际关系与法律 | 全日制 10 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③711 专业综合一(含法理学、宪法学) ④847 专业综合二(含民法、刑法) 复试专业课 F1901 专业综合三(民事诉讼法、刑事诉讼法、经济法) | |
035101 法律(非法学) 01 法律硕士(非法学) 02 知识产权法律硕士(非法学) 03 法律硕士(非法学) 04 检察理论与实务 | 全日制 30 人非全日制 65 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③398 法硕联考专业基础(非法学) ④498 法硕联考综合(非法学) 复试专业课 F1903 综合能力考试(写作、法律常识、逻辑) | 其中 03、04 方向只招非全日制
知识产权方向法律硕士的考生本科必须具有理工科的学习背景 |
学科专业代码、名称 及研究方向 | 学习方式 及招生人数 |
考试科目代码及名称 | 备注 |
035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 02 法律硕士(法学) 03 检察理论与实务 | 全日制 20 人非全日制 65 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③397 法硕联考专业基础(法学) ④497 法硕联考综合(法学) 复试专业课 F1904 综合考试(民事诉讼法) | 其中 02、03 方向只招非全日制 |
022 生物学院 | |||
071000 生物学 01 植物学 02 微生物学 03 遗传与发育生物学 04 细胞生物学 05 生物化学与分子生物学 06 纳米生物学与纳米医学 07 分子医学 08 细胞组织工程学 09 神经生物学 10 生物信息学 | 全日制 27人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③712 细胞生物学 ④851 普通生化复试专业课 F2201 分子生物学 | |
085400 电子信息 01 生物医学工程 | 全日制 25人 |
①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④851 普通生化复试专业课 F2201 分子生物学 | |
023 体育学院 |
全日制 6 人 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③713 体育学基础综合(含体育概论、运动生理学) 复试专业课 F2301 学校体育学 |
欢迎体育 学、教育学、历史学、语言学、新闻学、生物学、医学学、经济学、管理学类考生报 考 |
040100 教育学 01 体育教育训练学 02 体育人文社会学 |
学科专业代码、名称 及研究方向 | 学习方式 及招生人数 |
考试科目代码及名称 | 备注 |
025 经济与贸易学院 | |||
020100 理论经济学 | 全日制 | ①101 思想政治理论 | 该学科注重 |
01 政治经济学 | 10 人 | ②201 英语一 | 经济学理论 |
02 经济思想史 03 西方经济学 | 以下可任选一组: ③303 数学三④853 经济学原理(含微观经 | 与应用相结 合,培养经济领域高层 | |
04 世界经济 05 人口资源与环境经济学 | 济学、宏观经济学) ③610 数学分析④813 高等代数 | 次人才。毕业生就业方 | |
复试专业课 | 向主要是金 | ||
F2501 政治经济学(01 方向选);F2502 经济学说史(02 方向选);F2503 西方经济学流派(03 方向选);F2504 世界经济学 (04 方向选);F2505 人口资源与环境经济学(05 方向选) | 融机构、政府机关及企事业单位 | ||
020200 应用经济学 |
全日制 | ①101 思想政治理论 | 该学科注重经济学应用研究,强调多学科交叉,文理工渗透,培养经济领域高层次人才。毕业生就业方向主要是金融机构、政府机关及企事业单位 |
01 区域经济学 | 10 人 | ②201 英语一 | |
02 财政学 | 以下可任选一组: | ||
03 产业经济学 04 国际贸易学 | ③303 数学三④848 经济学综合(含微观经 济学、宏观经济学) ③610 数学分析④813 高等代数 | ||
05 劳动经济学 | 复试专业课 | ||
06 数量经济学 | F2506 区域经济学(01 方向选); F2507 财税理论与实务(02 方向选);F2508 产业经济学(03 方向选);F2509 国际贸易 | ||
理论与实务(04 方向选);F2510 劳动经济学(05 方向选);F2511 概率论与数理统计(06 方向选) | |||
025300 税务 | 全日制 | ①101 思想政治理论 | |
01 税务硕士 | 20 人 | ②204 英语二 | |
非全日制 | ③396 经济类联考综合能力 | ||
25 人 | ④433 税务专业基础 | ||
复试专业课 | |||
F2512 税收理论与实务 | |||
025400 国际商务 | 全日制 | ①101 思想政治理论 | |
01 国际商务硕士 | 35 人 | ②204 英语二 | |
非全日制 | ③396 经济类联考综合能力 | ||
25 人 | ④434 国际商务专业基础 | ||
复试专业课 | |||
F2513 国际贸易理论与实务 |
学科专业代码、名称 及研究方向 | 学习方式 及招生人数 |
考试科目代码及名称 | 备注 |
026 新闻传播与影视艺术学院 |
其中02 新媒体内容生产方向实施联合培养 | ||
050300 新闻传播学 01 新闻学 02 传播学 03 媒介经营管理 04 广告学 05 影视文化传播 06 新媒体与网络舆情 | 全日制 14 人 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③714 新闻传播史论 ④854 新闻传播实务复试专业课 F2601 新闻与传播学专业知识(当前所关注或研究的现实问题) | |
055200 新闻与传播 01 新闻传播实务 02 新媒体内容生产 |
全日制 21 人非全日制 50 人 |
①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③334 新闻与传播专业综合能力 ④440 新闻与传播专业基础复试专业课 F2601 新闻与传播学专业知识(当前所关注或研究的现实问题) | |
027 公共管理学院 | |||
