中国海洋大学2019年硕士学位研究生招生专业目录-雷哥考研
院系代码 |
院系名称 |
专业代码 |
专业类型 |
专业名称 |
全日制拟招生人数 |
非全日制拟招生人数 |
001 | 海洋与大气学院 | 070601 | 学术 | 气象学 | 32 | 不招收 |
001 | 海洋与大气学院 | 070602 | 学术 | 大气物理学与大气环境 | 不招收 | |
001 | 海洋与大气学院 | 070701 | 学术 | 物理海洋学 | 50 | 不招收 |
001 | 海洋与大气学院 | 0707Z2 | 学术 | 海洋资源与权益综合管理 | 5 | 不招收 |
002 | 信息科学与工程学院 | 070205 | 学术 | 凝聚态物理 | 7 | 不招收 |
002 | 信息科学与工程学院 | 070207 | 学术 | 光学 | 不招收 | |
002 | 信息科学与工程学院 | 070206 | 学术 | 声学 | 6 | 不招收 |
002 | 信息科学与工程学院 | 070503 | 学术 | 地图学与地理信息系统 | 7 | 不招收 |
002 | 信息科学与工程学院 | 0707Z3 | 学术 | 海洋探测技术 | 10 | 不招收 |
002 | 信息科学与工程学院 | 080300 | 学术 | 光学工程 | 8 | 不招收 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 学术 | 通信与信息系统 | 20 | 不招收 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081002 | 学术 | 信号与信息处理 | 不招收 | |
002 | 信息科学与工程学院 | 081201 | 学术 | 计算机系统结构 |
32 | 不招收 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081202 | 学术 | 计算机软件与理论 | 不招收 | |
002 | 信息科学与工程学院 | 081203 | 学术 | 计算机应用技术 | 不招收 | |
002 | 信息科学与工程学院 | 0812Z1 | 学术 | 保密科学与技术 | 7 | 不招收 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081602 | 学术 | 摄影测量与遥感 | 5 | 不招收 |
002 | 信息科学与工程学院 | 083500 | 学术 | 软件工程 | 11 | 不招收 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085202 | 专业 | 光学工程 | 16 | 不招收 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 专业 | 电子与通信工程 | 56 | 5 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 专业 | 计算机技术 (计算机应用技术方向) | 39 | 15 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 专业 | 计算机技术(国家保密学院保密与信息安全方向) | 21 | 不招收 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085212 | 专业 | 软件工程 | 38 | 5 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085215 | 专业 | 测绘工程 | 6 | 不招收 |
002 | 信息科学与工程学院 | 095136 | 专业 | 农业工程与信息技术 | 11 | 不招收 |
003 | 化学化工学院 | 070301 | 学术 | 无机化学 |
20 | 不招收 |
003 | 化学化工学院 | 070302 | 学术 | 分析化学 | 不招收 | |
003 | 化学化工学院 | 070303 | 学术 | 有机化学 | 不招收 | |
003 | 化学化工学院 | 070304 | 学术 | 物理化学 | 不招收 | |
003 | 化学化工学院 | 070305 | 学术 | 高分子化学与物理 | 不招收 | |
003 | 化学化工学院 | 070702 | 学术 | 海洋化学 | 34 | 不招收 |
003 | 化学化工学院 | 0707Z6 | 学术 | 海洋化学工程与技术 | 不招收 | |
003 | 化学化工学院 | 081701 | 学术 | 化学工程 |
18 | 不招收 |
003 | 化学化工学院 | 081702 | 学术 | 化学工艺 | 不招收 | |
003 | 化学化工学院 | 081703 | 学术 | 生物化工 | 不招收 | |
003 | 化学化工学院 | 081704 | 学术 | 应用化学 | 不招收 | |
003 | 化学化工学院 | 085216 | 专业 | 化学工程 | 54 | 不招收 |
004 | 海洋地球科学学院 | 070704 | 学术 | 海洋地质 | 20 | 不招收 |
004 | 海洋地球科学学院 | 0707Z5 | 学术 | 海洋地球物理学 | 5 | 不招收 |
004 | 海洋地球科学学院 | 070900 | 学术 | 地质学 | 22 | 不招收 |
004 | 海洋地球科学学院 | 081801 | 学术 | 矿产普查与勘探 |
25 | 不招收 |
004 | 海洋地球科学学院 | 081802 | 学术 | 地球探测与信息技术 | 不招收 | |
004 | 海洋地球科学学院 | 081803 | 学术 | 地质工程 | 不招收 | |
004 | 海洋地球科学学院 | 085217 | 专业 | 地质工程 | 15 | 不招收 |
005 | 水产学院 | 071002 | 学术 | 动物学 | 22 | 不招收 |
005 | 水产学院 | 071004 | 学术 | 水生生物学 | 不招收 | |
005 | 水产学院 | 090801 | 学术 | 水产养殖 | 43 | 不招收 |
005 | 水产学院 | 090802 | 学术 | 捕捞学 | 13 | 不招收 |
005 | 水产学院 | 090803 | 学术 | 渔业资源 | 24 | 不招收 |
005 | 水产学院 | 095134 | 专业 | 渔业发展 | 29 | 不招收 |
005 | 水产学院 | 095134 | 专业 | 渔业发展(联合培养) | 10 | 不招收 |
院系代码 |
院系名称 |
专业代码 |
专业类型 |
专业名称 |
全日制拟招生人数 |
非全日制拟招生人数 |
006 | 海洋生命学院 | 070703 | 学术 | 海洋生物学 | 25 | 不招收 |
006 | 海洋生命学院 | 071000 | 学术 | 生物学 | 30 | 不招收 |
006 | 海洋生命学院 | 071300 | 学术 | 生态学 | 24 | 不招收 |
006 | 海洋生命学院 | 085238 | 专业 | 生物工程 | 55 | 不招收 |
007 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 学术 | 食品科学与工程 | 55 | 不招收 |
007 | 食品科学与工程学院 | 085231 | 专业 | 食品工程 | 30 | 不招收 |
007 | 食品科学与工程学院 | 085231 | 专业 | 食品工程(联合培养) | 10 | 不招收 |
007 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 专业 | 食品加工与安全 | 22 | 不招收 |
008 | 医药学院 | 085235 | 专业 | 制药工程 | 35 | 不招收 |
008 | 医药学院 | 100701 | 学术 | 药物化学 |
45 | 不招收 |
008 | 医药学院 | 100702 | 学术 | 药剂学 | 不招收 | |
008 | 医药学院 | 100703 | 学术 | 生药学 | 不招收 | |
008 | 医药学院 | 100704 | 学术 | 药物分析学 | 不招收 | |
008 | 医药学院 | 100705 | 学术 | 微生物与生化药学 | 不招收 | |
008 | 医药学院 | 100706 | 学术 | 药理学 | 不招收 | |
008 | 医药学院 | 105500 | 专业 | 药学 | 20 | 不招收 |
009 | 工程学院 | 080202 | 学术 | 机械电子工程 |
6 | 不招收 |
009 | 工程学院 | 080203 | 学术 | 机械设计及理论 | 不招收 | |
009 | 工程学院 | 0802J2 | 学术 | 海洋机电装备与仪器 | 不招收 | |
009 | 工程学院 | 081101 | 学术 | 控制理论与控制工程 |
13 | 不招收 |
009 | 工程学院 | 081102 | 学术 | 检测技术与自动化装置 | 不招收 | |
009 | 工程学院 | 081104 | 学术 | 模式识别与智能系统 | 不招收 | |
009 | 工程学院 | 0811J3 | 学术 | 海洋机电装备与仪器 | 不招收 | |
009 | 工程学院 | 081402 | 学术 | 结构工程 |
10 | 不招收 |
009 | 工程学院 | 081405 | 学术 | 防灾减灾工程及防护工程(工程结构方向) | 不招收 | |
009 | 工程学院 | 081406 | 学术 | 桥梁与隧道工程 | 不招收 | |
009 | 工程学院 | 081405 | 学术 | 防灾减灾工程及防护工程 (工程管理方向) | 10 | 不招收 |
009 | 工程学院 | 081501 | 学术 | 水文学及水资源 |
38 | 不招收 |
009 | 工程学院 | 081505 | 学术 | 港口、海岸及近海工程 | 不招收 | |
009 | 工程学院 | 0815Z1 | 学术 | 海洋能利用技术 | 不招收 | |
009 | 工程学院 | 082401 | 学术 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 9 | 不招收 |
009 | 工程学院 | 082402 | 学术 | 轮机工程 | 不招收 | |
009 | 工程学院 | 085201 | 专业 | 机械工程 | 24 | 6 |
009 | 工程学院 | 085206 | 专业 | 动力工程 | 13 | 2 |
009 | 工程学院 | 085210 | 专业 | 控制工程 | 20 | 不招收 |
009 | 工程学院 | 085213 | 专业 | 建筑与土木工程 | 18 | 不招收 |
009 | 工程学院 | 085214 | 专业 | 水利工程 | 32 | 7 |
009 | 工程学院 | 085223 | 专业 | 船舶与海洋工程 | 16 | 5 |
010 | 环境科学与工程学院 | 081401 | 学术 | 岩土工程 | 2 | 不招收 |
010 | 环境科学与工程学院 | 083001 | 学术 | 环境科学 | 38 | 不招收 |
010 | 环境科学与工程学院 | 083002 | 学术 | 环境工程 | 12 | 不招收 |
010 | 环境科学与工程学院 | 0830Z1 | 学术 | 环境地质工程 | 10 | 不招收 |
010 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 专业 | 环境工程 | 50 | 10 |
010 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 专业 | 环境工程(联合培养) | 10 | 不招收 |
011 | 数学科学学院 | 025200 | 专业 | 应用统计 | 12 | 不招收 |
011 | 数学科学学院 | 070101 | 学术 | 基础数学 |
34 | 不招收 |
011 | 数学科学学院 | 070102 | 学术 | 计算数学 | 不招收 | |
011 | 数学科学学院 | 070104 | 学术 | 应用数学 | 不招收 | |
011 | 数学科学学院 | 070105 | 学术 | 运筹学与控制论 | 不招收 | |
011 | 数学科学学院 | 071400 | 学术 | 统计学 | 3 | 不招收 |
012 | 管理学院 | 095137 | 专业 | 农业管理 | 30 | 30 |
012 | 管理学院 | 120201 | 学术 | 会计学 | 27 | 不招收 |
012 | 管理学院 | 120202 | 学术 | 企业管理 | 26 | 不招收 |
012 | 管理学院 | 120203 | 学术 | 旅游管理 | 18 | 不招收 |
院系代码 |
院系名称 |
专业代码 |
专业类型 |
专业名称 |
全日制拟招生人数 |
非全日制拟招生人数 |
012 | 管理学院 | 120204 | 学术 | 技术经济及管理 | 8 | 不招收 |
012 | 管理学院 | 1202Z1 | 学术 | 财务管理 | 8 | 不招收 |
012 | 管理学院 | 120301 | 学术 | 农业经济管理 | 10 | 不招收 |
013 | 经济学院 | 020201 | 学术 | 国民经济学 | 15 | 不招收 |
013 | 经济学院 | 020202 | 学术 | 区域经济学 | 14 | 不招收 |
013 | 经济学院 | 020204 | 学术 | 金融学 | 22 | 不招收 |
013 | 经济学院 | 020205 | 学术 | 产业经济学 | 6 | 不招收 |
013 | 经济学院 | 020206 | 学术 | 国际贸易学 | 18 | 不招收 |
013 | 经济学院 | 020209 | 学术 | 数量经济学 | 9 | 不招收 |
013 | 经济学院 | 025100 | 专业 | 金融 | 40 | 20 |
013 | 经济学院 | 025400 | 专业 | 国际商务 | 25 | 10 |
013 | 经济学院 | 025500 | 专业 | 保险 | 12 | 15 |
013 | 经济学院 | 085240 | 专业 | 物流工程 | 25 | 5 |
014 | 外国语学院 | 050201 | 学术 | 英语语言文学 | 14 | 不招收 |
014 | 外国语学院 | 050203 | 学术 | 法语语言文学 | 6 | 不招收 |
014 | 外国语学院 | 050205 | 学术 | 日语语言文学 | 6 | 不招收 |
014 | 外国语学院 | 050210 | 学术 | 亚非语言文学 | 4 | 不招收 |
014 | 外国语学院 | 050211 | 学术 | 外国语言学及应用语言学 | 27 | 不招收 |
014 | 外国语学院 | 055101 | 专业 | 英语笔译 | 37 | 不招收 |
014 | 外国语学院 | 055102 | 专业 | 英语口译 | 6 | 不招收 |
014 | 外国语学院 | 055105 | 专业 | 日语笔译 | 9 | 不招收 |
014 | 外国语学院 | 055106 | 专业 | 日语口译 | 6 | 不招收 |
014 | 外国语学院 | 055111 | 专业 | 朝鲜语笔译 | 13 | 不招收 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 045300 | 专业 | 汉语国际教育 | 21 | 不招收 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050101 | 学术 | 文艺学 |
30 | 不招收 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050102 | 学术 | 语言学及应用语言学 | 不招收 | |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050103 | 学术 | 汉语言文字学 | 不招收 | |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050105 | 学术 | 中国古代文学 | 不招收 | |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050106 | 学术 | 中国现当代文学 | 不招收 | |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050108 | 学术 | 比较文学与世界文学 | 不招收 | |
015 | 文学与新闻传播学院 | 0501Z1 | 学术 | 传媒文化 | 3 | 不招收 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 060200 | 学术 | 中国史 | 8 | 不招收 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 1202J1 | 学术 | 文化产业管理 | 4 | 不招收 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 专业 | 新闻与传播 | 14 | 不招收 |
016 | 法学院 | 030101 | 学术 | 法学理论 | 11 | 不招收 |
016 | 法学院 | 030103 | 学术 | 宪法学与行政法学 | 1 | 不招收 |
016 | 法学院 | 030104 | 学术 | 刑法学 | 4 | 不招收 |
016 | 法学院 | 030105 | 学术 | 民商法学 | 4 | 不招收 |
016 | 法学院 | 030106 | 学术 | 诉讼法学 | 5 | 不招收 |
016 | 法学院 | 030108 | 学术 | 环境与资源保护法学 | 7 | 不招收 |
016 | 法学院 | 030109 | 学术 | 国际法学 | 8 | 不招收 |
016 | 法学院 | 035101 | 专业 | 法律(非法学) | 35 | 40 |
016 | 法学院 | 035102 | 专业 | 法律(法学) | 40 | 40 |
017 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 学术 | 材料科学与工程 | 18 | 不招收 |
017 | 材料科学与工程学院 | 0830J3 | 学术 | 海洋材料科学与工程 | 6 | 不招收 |
017 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 专业 | 材料工程 | 45 | 不招收 |
018 | 马克思主义学院 | 030500 | 学术 | 马克思主义理论 | 12 | 不招收 |
019 | 基础教学中心 | 045101 | 专业 | 教育管理 | 7 | 20 |
019 | 基础教学中心 | 045108 | 专业 | 学科教学(英语) | 14 | 10 |
019 | 基础教学中心 | 045114 | 专业 | 现代教育技术 | 29 | 10 |
019 | 基础教学中心 | 045120 | 专业 | 职业技术教育 | 不招收 | 5 |
019 | 基础教学中心 | 045201 | 专业 | 体育教学 | 7 | 不招收 |
019 | 基础教学中心 | 045202 | 专业 | 运动训练 | 8 | 不招收 |
019 | 基础教学中心 | 0501Z2 | 学术 | 音乐文学 | 5 | 不招收 |
020 | MBA教育中心 | 125100 | 专业 | 工商管理 | 不招收 | 260 |
021 | MPA教育中心 | 125200 | 专业 | 公共管理 | 不招收 | 230 |
院系代码 |
院系名称 |
专业代码 |
专业类型 |
专业名称 |
全日制拟招生人数 |
非全日制拟招生人数 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 专业 | 会计 | 40 | 160 |
024 | 旅游管理硕士教育中心 | 125400 | 专业 | 旅游管理 | 10 | 40 |
030 | 国际事务与公共管理学院 | 030201 | 学术 | 政治学理论 | 3 | 不招收 |
030 | 国际事务与公共管理学院 | 030202 | 学术 | 中外政治制度 | 3 | 不招收 |
030 | 国际事务与公共管理学院 | 030206 | 学术 | 国际政治 | 4 | 不招收 |
030 | 国际事务与公共管理学院 | 030207 | 学术 | 国际关系 | 4 | 不招收 |
030 | 国际事务与公共管理学院 | 120401 | 学术 | 行政管理 |
24 | 不招收 |
030 | 国际事务与公共管理学院 | 120403 | 学术 | 教育经济与管理 | 不招收 | |
030 | 国际事务与公共管理学院 | 120404 | 学术 | 社会保障 | 不招收 | |
030 | 国际事务与公共管理学院 | 120405 | 学术 | 土地资源管理 | 不招收 | |
注:以上全日制专业拟招生人数包括推荐免试研究生人数(理工科学院还包括“创新人才培养专项计划” 人数)。各学院(中心)2019年预计招收推荐免试研究生人数参见各学院(中心)招生目录。实际招生人数将根据国家下达我校招生计划、各专业报名与考试情况进行适当调整。 |
以上就是“中国海洋大学2019年硕士学位研究生招生专业目录-雷哥考研”的所有内容,希望能帮到正在考研的你。我们提供专业的考研英语、考研数学、考研政治等考研公共课全程班辅导服务。如果你有需要的话,可以联系我们的客服:微信lgdc88888。当然如果你在考研当中遇见考研的问题,也可以咨询我们的客服小姐姐哟。
lgw74317
总结的很好