中国人民大学考研各专业报录比-雷哥考研
中国人民大学考研各专业报录比情况是怎么样的呢?雷哥考研搜集整理了2017-2018年中国人民大学各展业学硕、专硕的报录比情况。详情如下:
2018年中国人民大学考研专业学位录比统计
院系所代码 | 院系名称 | 报考人数 | 录取人数 |
025100 | 金融 | 1889 | 114 |
025200 | 应用统计 | 406 | 47 |
025300 | 税务 | 145 | 30 |
025400 | 国际商务 | 560 | 73 |
025500 | 保险 | 31 | 8 |
025600 | 资产评估 | 95 | 16 |
035101 | 法律(非法学) | 1555 | 132 |
035102 | 法律(法学) | 609 | 70 |
035200 | 社会工作 | 221 | 28 |
045300 | 汉语国际教育 | 410 | 56 |
055101 | 英语笔译 | 94 | 8 |
055102 | 英语口译 | 55 | 2 |
055200 | 新闻与传播 | 286 | 27 |
065100 | 文物与博物馆 | 72 | 15 |
085212 | 软件工程 | 199 | 58 |
095137 | 农业管理 | 115 | 56 |
095138 | 农村发展 | 29 | 13 |
125100 | 工商管理 | 1866 | 629 |
125200 | 公共管理 | 1083 | 300 |
125300 | 会计 | 1306 | 83 |
125500 | 图书情报 | 194 | 30 |
合计 | 11220 | 1795 |
2018年中国人民大学考研学业学位录比统计
院系所代码 | 院系名称 | 报考人数 | 录取人数 |
100 | 哲学院 | 252 | 42 |
101 | 国学院 | 57 | 11 |
110 | 经济学院 | 1651 | 96 |
113 | 财政金融学院 | 503 | 14 |
114 | 劳动人事学院 | 672 | 46 |
115 | 统计学院 | 222 | 26 |
120 | 法学院 | 1623 | 84 |
122 | 国际关系学院 | 332 | 40 |
130 | 文学院 | 563 | 40 |
132 | 外国语学院 | 260 | 43 |
133 | 新闻学院 | 443 | 22 |
141 | 历史学院 | 346 | 23 |
150 | 艺术学院 | 215 | 29 |
160 | 信息学院 | 195 | 34 |
161 | 环境学院 | 110 | 30 |
162 | 数学科学研究院 | 10 | 7 |
163 | 理学院化学系 | 98 | 34 |
165 | 理学院物理系 | 45 | 24 |
167 | 理学院心理学系 | 167 | 13 |
170 | 商学院 | 484 | 13 |
172 | 农业与农村发展学院 | 117 | 24 |
174 | 信息资源管理学院 | 239 | 27 |
224 | 马克思主义学院 | 232 | 67 |
227 | 社会与人口学院 | 290 | 35 |
273 | 公共管理学院 | 522 | 30 |
275 | 教育学院 | 109 | 10 |
276 | 体育部 | 7 | 0 |
合计 | 9764 | 864 |
中国人民大学2017年全国统考硕士研究生报名录取统计(学术型学位)
院系所代码 | 院系名称 | 报考人数 | 录取人数 |
100 | 哲学院 | 295 | 38 |
101 | 国学院 | 47 | 9 |
110 | 经济学院 | 1249 | 111 |
113 | 财政金融学院 | 690 | 12 |
114 | 劳动人事学院 | 670 | 47 |
115 | 统计学院 | 194 | 23 |
120 | 法学院 | 1536 | 96 |
122 | 国际关系学院 | 375 | 40 |
130 | 文学院 | 456 | 43 |
132 | 外国语学院 | 233 | 44 |
133 | 新闻学院 | 487 | 20 |
141 | 历史学院 | 273 | 25 |
150 | 艺术学院 | 176 | 27 |
160 | 信息学院 | 158 | 41 |
161 | 环境学院 | 174 | 23 |
162 | 数学科学研究院 | 0 | 4 |
163 | 理学院化学系 | 70 | 38 |
165 | 理学院物理系 | 38 | 21 |
167 | 理学院心理学系 | 162 | 13 |
170 | 商学院 | 477 | 17 |
172 | 农业与农村发展学院 | 102 | 23 |
174 | 信息资源管理学院 | 307 | 29 |
224 | 马克思主义学院 | 187 | 41 |
227 | 社会与人口学院 | 233 | 35 |
273 | 公共管理学院 | 477 | 45 |
275 | 教育学院 | 97 | 11 |
合计 | 9163 | 876 | |
注: | |||
中国人民大学2017年全国统考硕士研究生报名录取统计
(专业学位)
专业代码 | 专业名称 | 院系所名称 | 报名人数 | 录取人数 | |
025100 | 金融 | 财政金融学院 | 1314 | 98 | |
国际学院 | 151 | 26 | |||
025200 | 应用统计 | 统计学院 | 320 | 36 | |
025300 | 税务 | 财政金融学院 | 151 | 25 | |
025400 | 国际商务 | 经济学院 | 273 | 64 | |
商学院 | 64 | 24 | |||
025500 | 保险 | 财政金融学院 | 37 | 7 | |
025600 | 资产评估 | 商学院 | 80 | 21 | |
035101 | 法律(非法学) | 法学院 | 1476 | 142 | |
035102 | 法律(法学) | 法学院 | 642 | 43 | |
035200 | 社会工作 | 社会与人口学院 | 230 | 47 | |
045300 | 汉语国际教育 | 文学院 | 388 | 61 | |
055101 | 英语笔译 | 外国语学院 | 50 | 7 | |
055102 | 英语口译 | 29 | 4 | ||
055200 | 新闻与传播 | 新闻学院 | 241 | 21 | |
065100 | 文物与博物馆 | 历史学院 | 46 | 13 | |
085212 | 软件工程 | 信息学院 | 88 | 74 | |
095110 | 农村与区域发展 | 农业与农村发展学院 | 225 | 73 | |
095113 | 食品加工与安全 | 农业与农村发展学院 | 7 | 1 | |
125100 | 工商管理 | 财政金融学院(EMBA) | 30 | 40 | |
商学院(MBA) | 1360 | 411 | |||
商学院(EMBA) | 90 | 80 | |||
125200 | 公共管理 | 公共管理学院 | 904 | 270 | |
125300 | 会计 | 商学院(会计) | 1037 | 94 | |
125500 | 图书情报 | 信息资源管理学院 | 174 | 27 | |
合计 | 9407 | 1709 | |||
注: | |||||
以上就是“中国人民大学考研各专业报录比~”的所有内容,希望能帮到正在考研的你。我们提供专业的考研英语、考研数学、考研政治等考研公共课全程班辅导服务。如果你有需要的话,可以联系我们的客服:微信lgdc88888。当然如果你在考研当中遇见考研的问题,也可以咨询我们的客服小姐姐哟。
网友评论 (评论数:0)
游客