华南师范大学应用心理学专业最新报录比是多少?
很多考应用心理学专业的同学想考华南师范大学,但又有点担心竞争太大。这个时候想了解一下华南师范大学应用心理学专业最新的报录比是多少好心里有个底。想找最新的2016-2019年心理学的报录比,找了好久都没找到。现在给大家找了2019年华南师范大学应用心理学专业2019年拟录取名单,希望2021考研人多多了解一下,看看考研总体形势如何。
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 105749105740252 | 洪丹萍 | 推荐免试 | 非专项计划 | 93.0 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 105749103190249 | 周江莹 | 推荐免试 | 非专项计划 | 93.0 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 105749102000246 | 陈子豪 | 推荐免试 | 非专项计划 | 93.0 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 105749105420241 | 陈新玲 | 推荐免试 | 非专项计划 | 93.0 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 105749100220254 | 刘越 | 推荐免试 | 非专项计划 | 92.0 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 105749105740244 | 陈剑平 | 推荐免试 | 非专项计划 | 91.0 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 105749104030243 | 刘雨玲 | 推荐免试 | 非专项计划 | 91.0 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 105749104470253 | 李文婕 | 推荐免试 | 非专项计划 | 90.0 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 105749107360240 | 郭楠 | 推荐免试 | 非专项计划 | 90.0 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 105749105420248 | 宋天华 | 推荐免试 | 非专项计划 | 89.0 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 105749105640256 | 胡铨玲 | 推荐免试 | 非专项计划 | 85.0 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 105749104750251 | 张丹 | 推荐免试 | 非专项计划 | 85.0 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 105749105740247 | 梁倩怡 | 推荐免试 | 非专项计划 | 83.0 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 105749107360245 | 石佩 | 推荐免试 | 非专项计划 | 83.0 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 105749103450255 | 金如意 | 推荐免试 | 非专项计划 | 82.0 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 105749104750250 | 蒋佳琪 | 推荐免试 | 非专项计划 | 81.0 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 105749105740242 | 刘锦钰 | 推荐免试 | 非专项计划 | 79.0 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 105749000003246 | 余倩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 407 | 81.543 | 81.47 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 105749000003002 | 杨子凡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 81.067 | 79.93 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 105749000003562 | 邱怡丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 395 | 80.78 | 79.89 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 105749000003505 | 黄静怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 403 | 78.771 | 79.69 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 105749000002714 | 谭杏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 80.746 | 79.67 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 105749000003260 | 李凤 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 411 | 75.785 | 78.99 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 105749000003264 | 吴宛玲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 78.642 | 77.92 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 105749000003554 | 程琬容 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 397 | 76.388 | 77.89 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 105749000002980 | 郝欣敏 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 403 | 74.33 | 77.47 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 105749000002559 | 张轩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 409 | 73.077 | 77.44 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 105749000002612 | 潘卉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 386 | 76.623 | 76.91 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 105749000002717 | 戎牧心 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 385 | 76.638 | 76.82 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 105749000003007 | 董媛媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 401 | 72.938 | 76.57 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 105749000003215 | 彭雨笛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 392 | 74.555 | 76.48 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 105749000003191 | 王宇情 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 397 | 73.546 | 76.47 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 105749000003722 | 谭倩宝 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 398 | 73.263 | 76.43 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 105749000003555 | 张一凡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 396 | 73.609 | 76.4 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 105749000003487 | 马敏璇 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 73.795 | 76.3 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 105749000002785 | 于高文 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 400 | 71.792 | 75.9 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 105749000003033 | 贺旭 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 394 | 72.298 | 75.55 | 是 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 105749000003158 | 乔璐 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 75.145 | 75.77 | 否 | (040203)应用心理学 | 全日制 | 考生放弃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 105749000003135 | 李梓萌 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 385 | 72.304 | 74.65 | 否 | (040203)应用心理学 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 105749000003659 | 李智 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 385 | 71.535 | 74.27 | 否 | (040203)应用心理学 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 105749000003506 | 刘玮怡 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 381 | 70.938 | 73.57 | 否 | (040203)应用心理学 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 105749000002599 | 邢茜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 391 | 68.749 | 73.47 | 否 | (040203)应用心理学 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 105749000003981 | 李文艳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 389 | 68.733 | 73.27 | 否 | (040203)应用心理学 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 105749000003730 | 张素霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 382 | 68.125 | 72.26 | 否 | (040203)应用心理学 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 105749000003912 | 王齐飞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 399 | 63.699 | 71.75 | 否 | (040203)应用心理学 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 105749000003453 | 黄腾峰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383 | 65.989 | 71.29 | 否 | (040203)应用心理学 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 105749000003550 | 赖雪梅 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380 | 65.433 | 70.72 | 否 | (040203)应用心理学 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 105749000004022 | 徐冲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380 | 65.291 | 70.65 | 否 | (040203)应用心理学 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 105749000002567 | 梁轩 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 383 | 64.646 | 70.62 | 否 | (040203)应用心理学 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 105749000003233 | 匡小情 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 380 | 65.236 | 70.62 | 否 | (040203)应用心理学 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 105749000002759 | 李瑞馨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 384 | 0.0 | 38.4 | 否 | (040203)应用心理学 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 105749000002737 | 陈诺 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 0.0 | 37.7 | 否 | (040203)应用心理学 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 105749000002762 | 洪开毅 | 全国统考 | 第一志愿 | 退役大学生 | 333 | 0.0 | 33.3 | 否 | (040203)应用心理学 | 全日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考生编号 | 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105749105740263 | 黄浩成 | 推荐免试 | 支教团推免 | 95.0 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105749118460267 | 黄灿 | 推荐免试 | 非专项计划 | 89.0 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105749105740268 | 赵平萱 | 推荐免试 | 非专项计划 | 87.0 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105749104450265 | 李丹妮 | 推荐免试 | 非专项计划 | 85.0 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105749118460273 | 温月梅 | 推荐免试 | 非专项计划 | 84.0 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105749105640266 | 陈茜雅 | 推荐免试 | 非专项计划 | 75.0 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105749106810274 | 许润蔓 | 推荐免试 | 非专项计划 | 75.0 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105749107590271 | 李红苹 | 推荐免试 | 非专项计划 | 74.0 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105749110780269 | 王晓彤 | 推荐免试 | 非专项计划 | 73.0 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105749105300261 | 彭丹 | 推荐免试 | 非专项计划 | 73.0 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105749106360272 | 刘雅祺 | 推荐免试 | 非专项计划 | 70.0 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105749104750262 | 岳洁如 | 推荐免试 | 非专项计划 | 70.0 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 105749106940264 | 曲措 | 推荐免试 | 非专项计划 | 70.0 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 105749106110270 | 李茹婷 | 推荐免试 | 非专项计划 | 70.0 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 105749000004897 | 蓝佳珺 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 373 | 81.971 | 78.29 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 105749000005998 | 刘敏佳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 393 | 76.191 | 77.4 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 105749000005073 | 张芷妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 80.5 | 76.75 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 105749000004853 | 洪彦君 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 377 | 77.873 | 76.64 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 脑科院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 105749000005321 | 黄若琳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 365 | 79.615 | 76.31 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 105749000005259 | 曾文秀 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 79.8 | 76.2 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 105749000005420 | 汪振海 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 78.715 | 76.16 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 105749000004887 | 林昱翔 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 80.185 | 76.09 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 105749000005078 | 万事易 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 78.771 | 76.09 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 105749000004886 | 戴蓉 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 81.138 | 75.97 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 105749000005562 | 王庆瑀 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 361 | 78.441 | 75.32 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 105749000004899 | 王瑞雪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 372 | 76.008 | 75.2 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 105749000005574 | 杨楷翎 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 352 | 79.876 | 75.14 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 105749000005363 | 何颖 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 374 | 75.426 | 75.11 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 105749000005776 | 邓欣卿 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 371 | 75.922 | 75.06 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 105749000005585 | 黎穗卿 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 78.843 | 75.02 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 105749000005290 | 邢暖霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 368 | 75.989 | 74.79 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 105749000004801 | 刘娟 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 350 | 78.946 | 74.47 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 105749000005734 | 廖莉莎 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 76.298 | 74.45 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | 105749000005151 | 何思齐 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 348 | 78.821 | 74.21 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 105749000005617 | 刘钰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 352 | 77.02 | 73.71 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | 105749000005065 | 董甜甜 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 358 | 75.778 | 73.69 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 105749000004828 | 张智聪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 369 | 73.104 | 73.45 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | 105749000004883 | 陶志远 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 348 | 77.219 | 73.41 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | 105749000005347 | 徐晓曼 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 75.415 | 73.41 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 105749000004849 | 张景阳 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 362 | 74.27 | 73.34 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | 105749000005672 | 吴秋莲 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 356 | 75.372 | 73.29 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 105749000005448 | 柯东成 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 348 | 76.87 | 73.24 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 考试方式 | 志愿类别 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 105749000005114 | 梁富群 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 75.609 | 73.2 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | 105749000005015 | 章牧荣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 347 | 76.788 | 73.09 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 脑科院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 105749000005833 | 邵蔚 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 359 | 73.983 | 72.89 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | 105749000005558 | 梁佩婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 73.776 | 72.59 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 105749000005849 | 胡燕 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 364 | 72.327 | 72.56 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | 105749000005421 | 周颖绮 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 344 | 76.065 | 72.43 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | 105749000005763 | 张荣妍 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 352 | 74.3 | 72.35 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | 105749000005743 | 熊美君 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 357 | 73.237 | 72.32 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 105749000005573 | 杨丽钰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 352 | 73.868 | 72.13 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 105749000005979 | 方媛 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 350 | 74.269 | 72.13 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | 105749000004832 | 陈炳烨 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 72.883 | 71.84 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | 105749000005568 | 陈伟霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 349 | 73.492 | 71.65 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 高研院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | 105749000005351 | 刘钰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 347 | 73.706 | 71.55 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 高研院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | 105749000005083 | 张丹 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 349 | 73.108 | 71.45 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 高研院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 105749000004881 | 周婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 354 | 72.038 | 71.42 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 高研院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | 105749000005349 | 廖美金 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 355 | 71.83 | 71.42 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 高研院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | 105749000005149 | 陈小雪 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 349 | 71.544 | 70.67 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 高研院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | 105749000005084 | 喻雯 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 367 | 67.718 | 70.56 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 高研院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | 105749000005859 | 丁诗慧 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 363 | 68.519 | 70.56 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 高研院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | 105749000005283 | 邓莹钰 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 345 | 72.062 | 70.53 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 高研院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | 105749000005004 | 姚丽华 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 344 | 72.248 | 70.52 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 高研院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 105749000005839 | 李坤媚 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 345 | 71.534 | 70.27 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 高研院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | 105749000005921 | 石文祥 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 343 | 71.186 | 69.89 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 高研院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | 105749000005185 | 尹晓婷 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 345 | 70.428 | 69.71 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 高研院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | 105749000005749 | 李嘉欣 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 347 | 69.838 | 69.62 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 高研院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | 105749000005164 | 欧阳曦 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 345 | 70.027 | 69.51 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 高研院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | 105749000005873 | 凌晓霞 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 360 | 66.429 | 69.21 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 脑科院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | 105749000005717 | 周日星 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 343 | 69.178 | 68.89 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 脑科院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | 105749000005960 | 陈欢 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 344 | 68.803 | 68.8 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 脑科院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 105749000005160 | 张优 | 全国统考 | 第一志愿 | 无专项计划 | 343 | 68.81 | 68.71 | 是 | (045400)应用心理 | 全日制 | 非定向就业 | 脑科院录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
