北京师范大学应用心理学最新报录比是多少?
很多考应用心理学专业的同学想考北京大学,但又有点担心竞争太大。这个时候想了解一下北京师范大学应用学专业最新的报录比是多少好心里有个底。想找最新的2016-2019年心理学的报录比,找了好久都没找到。现在给大家找了2010-2016年心理学考研报录比,希望2021考研人多多了解一下,看看考研总体形势如何。
北京师范大学2010-2016心理学考研报录比 | |||||
2010年 | 40201 | 基础心理学 | 216 | 14 | 6% |
40202 | 发展与教育心理学 | 561 | 24 | 4% | |
40203 | 应用心理学 | 545 | 32 | 6% | |
2011年 | 40201 | 基础心理学 | 192 | 10 | 5% |
40202 | 发展与教育心理学 | 417 | 19 | 5% | |
40203 | 应用心理学 | 522 | 28 | 5% | |
2012年 | 40201 | 基础心理学 | 136 | 10 | 7% |
40202 | 发展与教育心理学 | 384 | 16 | 4% | |
40203 | 应用心理学 | 496 | 16 | 3% | |
2013年 | 40201 | 基础心理学 | 150 | 5 | 3% |
40202 | 发展与教育心理学 | 369 | 18 | 5% | |
40203 | 应用心理学 | 458 | 11 | 2% | |
2014年 | 40201 | 基础心理学 | 125 | 25 | 20% |
40202 | 发展与教育心理学 | 390 | 55 | 14% | |
40203 | 应用心理学 | 366 | 30 | 8% | |
2015年 | 40200 | 心理学 | 301 | 25 | 8% |
40201 | 基础心理学 | 22 | 2 | 9% | |
40202 | 发展与教育心理学 | 38 | 1 | 3% | |
2016年 | 40200 | 心理学 | 284 | 52 | 18% |
40201 | 基础心理学 | 19 | 12 | 63% | |
40202 | 发展与教育心理学 | 47 | 9 | 19% |
以上就是“北京师范大学应用最新报录比是多少?”的所有内容,希望能帮到正在考研的你。我们提供专业的考研英语、考研数学、考研政治等考研公共课全程班辅导服务。如果你有需要的话,可以联系我们的客服:微信lgdc88888。当然如果你在考研当中遇见考研的问题,也可以咨询我们的客服小姐姐哟。
网友评论 (评论数:0)
游客