建筑学专业考研哪些学校比较好?2019-2020学校排名-雷哥考研
2019-2020年考研时,建筑学专业考研学校排名情况怎样是广大考研学子十分关心的问题,根据教育部学位与研究生教育发展中心最新发布的第四轮建筑学专业学科评估结果可知,全国共有37所开设建筑学专业的大学参与了排名,其中排名前2的大学是清华大学、东南大学,以下是建筑学专业考研学校排名具体榜单,是目前比较权威的排名数据,供大家参考:
建筑学专业考研学校排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 清华大学 | A+ |
2 | 东南大学 | A+ |
3 | 天津大学 | A- |
4 | 同济大学 | A- |
5 | 华南理工大学 | A- |
6 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
7 | 浙江大学 | B+ |
8 | 华中科技大学 | B+ |
9 | 重庆大学 | B+ |
10 | 西安建筑科技大学 | B+ |
11 | 北京建筑大学 | B |
12 | 大连理工大学 | B |
13 | 沈阳建筑大学 | B |
14 | 南京大学 | B |
15 | 武汉大学 | B |
16 | 湖南大学 | B |
17 | 北京工业大学 | B- |
18 | 合肥工业大学 | B- |
19 | 山东建筑大学 | B- |
20 | 深圳大学 | B- |
21 | 西南交通大学 | B- |
22 | 中央美术学院 | C+ |
23 | 上海交通大学 | C+ |
24 | 厦门大学 | C+ |
25 | 华侨大学 | C+ |
26 | 青岛理工大学 | C+ |
27 | 昆明理工大学 | C+ |
28 | 安徽建筑大学 | C+ |
29 | 北京交通大学 | C |
30 | 吉林建筑大学 | C |
31 | 南京工业大学 | C |
32 | 福州大学 | C |
33 | 内蒙古工业大学 | C- |
34 | 苏州科技大学 | C- |
35 | 郑州大学 | C- |
36 | 西安交通大学 | C- |
37 | 长安大学 | C- |
说明:以上建筑学专业考研学校排名数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,排名还比较权威。
以上就是“建筑学专业考研哪些学校比较好?2019-2020学校排名-雷哥考研”的所有内容,希望能帮到正在考研的你。我们提供专业的考研英语、考研数学、考研政治等考研公共课全程班辅导服务。如果你有需要的话,可以联系我们的客服:微信lgdc88888。当然如果你在考研当中遇见考研的问题,也可以咨询我们的客服小姐姐哟。
网友评论 (评论数:0)
游客